Espécie animal a que se destina: Bovinos
Consumo Médio Estimado: 200 a 500 g por 100 kg de peso vivo por dia. Recomenda-se um espaçamento no cocho de 10 a 20 cm/cabeça.
Conteúdo líquido: Peso líquido 30 kg
Níveis de garantia por kg do produto
| Informação Nutricional | Valor |
| Umidade (máx.) | 120 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 180 g/kg |
| NDT Estimado (mín.) | 600 g/kg |
| Cálcio (mín./máx.) | 20 – 50 g/kg |
| Cobalto (mín.) | 25 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 500 mg/kg |
| Cromo Orgânico (mín.) | 1,5 mg/kg |
| Enxofre (mín.) | 3000 mg/kg |
| Flúor (máx.) | 120 mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 12 g/kg |
| Iodo (mín.) | 25 mg/kg |
| Magnésio (mín.) | 4000 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 400 mg/kg |
| Monensina Sódica (mín.) | 190 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 10 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 10 g/kg |
| Zinco (mín.) | 850 mg/kg |
