Espécie animal a que se destina: Bovinos
Indicação de uso: Ração para bovinos de corte na fase de engorda.
Consumo Médio Estimado: durante a primeira semana fornecer 0,5% do peso vivo por dia. Na segunda semana fornecer 1,0% do peso vivo por dia. Na terceira semana fornecer 1,5% do peso vivo por dia. A partir da quarta semana até o abate fornecer 2% do peso vivo do animal ou conforme recomendação técnica. Fornecer em cochos adequados com área linear de 50 a 70 cm/cabeça.
Conteúdo líquido: Peso líquido 30 kg
Níveis de garantia por kg do produto
| Informação Nutricional | Valor |
| Umidade (máx.) | 120 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 140 g/kg |
| NNP Equiv. PB (máx.) | 35 g/kg |
| NDT Estimado (mín.) | 720 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 30 g/kg |
| Fibra Bruta (máx.) | 150 g/kg |
| FDA (máx.) | 100 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 50 g/kg |
| Cálcio (mín./máx.) | 7 g/kg – 15 g/kg |
| Cobalto (mín.) | 2 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 35 mg/kg |
| Enxofre (mín.) | 1800 mg/kg |
| Flúor (máx.) | 35 mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 3500 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 2 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 1,5 mg/kg |
| Magnésio (mín.) | 1500 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 40 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 0,3 mg/kg |
| Monensina Sódica (mín.) | 30 mg/kg |
| Saccharomyces cerevisiae (mín.) | 2 x 10⁶ UFC/kg |
| Selênio (mín.) | 0,8 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 1500 mg/kg |
| Treonina (mín.) | 0,2 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 90 mg/kg |
