Espécie animal a que se destina: Bovinos
Indicação de uso: Ração pronta para usar. Indicado para bovinos de corte na fase de engorda.
Consumo Médio Estimado: durante a primeira semana fornecer 0,4% do peso vivo por dia. Na segunda semana fornecer 0,8% do peso vivo por dia. A partir da terceira semana fornecer 1 a 1,5% do peso vivo por dia. Recomenda-se um espaçamento de cocho de 50 a 70 cm/cabeça.
Conteúdo líquido: Peso líquido 40 kg
Níveis de garantia por kg do produto
| Informação Nutricional | Valor |
| Umidade (máx.) | 120 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 180 g/kg |
| NNP Equiv. PB (máx.) | 57 g/kg |
| NDT Estimado (mín.) | 720 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 35 g/kg |
| Fibra Bruta (máx.) | 85 g/kg |
| FDA (máx.) | 135 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 45 g/kg |
| Cálcio (mín./máx.) | 8 g/kg – 15 g/kg |
| Cobalto (mín.) | 6,5 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 55 mg/kg |
| Enxofre (mín.) | 3500 mg/kg |
| Flúor (máx.) | 45 mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 4500 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 3,5 mg/kg |
| Monensina Sódica (mín.) | 40 mg/kg |
| Magnésio (mín.) | 2200 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 70 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 1,6 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 2000 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 150 mg/kg |
