Espécie animal a que se destina: Bovinos
Indicação de uso: Ração pronta para usar. Indicado para bovinos de leite.
Consumo Médio Estimado: Fornecer na proporção de 1 kg para cada 3 litros de leite produzidos, misturado ao alimento volumoso. Para vacas secas usar de 2 a 3 kg por vaca por dia. Para novilhas em crescimento fornecer na proporção de 0,5 a 1% do peso vivo por dia. Não fornecer misturada a alimentos líquidos. Recomenda-se um espaçamento no cocho de 60 a 70 cm/cabeça.
Conteúdo líquido: Peso líquido 30 kg
Níveis de garantia por kg do produto
| Informação Nutricional | Valor |
| Umidade (máx.) | 120 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 220 g/kg |
| NNP Equiv. PB (máx.) | 75 g/kg |
| NDT Estimado (mín.) | 700 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 30 g/kg |
| Fibra Bruta (máx.) | 90 g/kg |
| FDA (máx.) | 140 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 50 g/kg |
| Cálcio (mín./máx.) | 10 – 20 g/kg |
| Cobalto (mín.) | 7 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 60 mg/kg |
| Enxofre (mín.) | 3500 mg/kg |
| Flúor (máx.) | 50 mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 5000 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 4 mg/kg |
| Monensina Sódica (mín.) | 30 mg/kg |
| Magnésio (mín.) | 2300 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 75 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 1,8 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 2200 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 160 mg/kg |
